Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/Moins Buts (Over/Under)
Total – Équipe Luton
Total – Équipe Leicester
Buteur à tout moment
Handicap Européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Handicap européen – 2e mi-temps
Handicap européen – Corners
Corners Over/Under
Corners Luton – Over/Under
Corners Leicester – Over/Under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/Moins Buts 1re mi-temps
Plus/Moins Buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Luton
Nombre exact de buts – Leicester
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Luton marque un but
Équipe Leicester marque un but
Total buts / BTTS
Pair/Impair
Pair/Impair – 1re mi-temps
Luton Pair/Impair
Leicester Pair/Impair
Luton / Leicester
Double Résultat MT/FT
Score exact (FT)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (FT)
Gagner une des mi-temps
Résultat / Les deux équipes marquent
Résultat / Total Buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/Impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (Goal Line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Méthode du premier but
But contre son camp
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Corners (3-way)
Marquer sur penalty
Rater un penalty
Mi-temps la plus prolifique – Luton
Mi-temps la plus prolifique – Leicester
Leicester – Buteur à tout moment
Leicester – Premier buteur
Leicester – Dernier buteur
Méthode du but Luton – Tête
Méthode du but Leicester – Tête
Méthode du but – En dehors de la surface
Luton – Buteur à tout moment
Luton – Premier buteur
Luton – Dernier buteur
Gagner après avoir été mené
Multicorners
Luton marque dans les deux mi-temps
Leicester marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Luton
Gagner sans encaisser – Leicester
Double chance – 2e mi-temps
Luton gagne les deux mi-temps
Leicester gagne les deux mi-temps
Total buts Luton – 1re mi-temps
Total buts Leicester – 1re mi-temps
Total buts Luton – 2e mi-temps
Total buts Leicester – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Draw No Bet – 1re mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
Corners 1x2
Draw No Bet – 2e mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Luton gagne après avoir été mené
Leicester gagne après avoir été mené
Over/Under – 15m à 30m
Over/Under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 44***56 | #2928 | 25,407 MXN |
| 37***01 | #5416 | 19,094 MXN |
| 55***80 | #3866 | 17,915 MXN |
| 40***28 | #3000 | 16,475 MXN |
| 40***28 | #7520 | 12,835 MXN |
| 32***08 | #6652 | 11,050 MXN |
| 42***83 | #7145 | 9,532 MXN |
| 47***29 | #7327 | 8,617 MXN |
| 37***01 | #3665 | 8,250 MXN |
| 48***25 | #7020 | 7,386 MXN |
| 44***56 | #5624 | 6,847 MXN |
| 41***46 | #7265 | 6,261 MXN |
| 41***46 | #6258 | 6,077 MXN |
| 37***01 | #9067 | 6,000 MXN |
| 37***01 | #5866 | 5,300 MXN |
| 47***29 | #8891 | 5,123 MXN |
| 44***92 | #4023 | 4,530 MXN |
| 37***01 | #3504 | 4,400 MXN |
| 41***46 | #1441 | 4,365 MXN |
| 41***44 | #6038 | 4,326 MXN |
| 44***56 | #2928 | 25,407 MXN |
| 37***01 | #5416 | 19,094 MXN |
| 55***80 | #3866 | 17,915 MXN |
| 40***28 | #3000 | 16,475 MXN |
| 40***28 | #7520 | 12,835 MXN |
| 32***08 | #6652 | 11,050 MXN |
| 42***83 | #7145 | 9,532 MXN |
| 47***29 | #7327 | 8,617 MXN |
| 37***01 | #3665 | 8,250 MXN |
| 48***25 | #7020 | 7,386 MXN |
| 44***56 | #5624 | 6,847 MXN |
| 41***46 | #7265 | 6,261 MXN |
| 41***46 | #6258 | 6,077 MXN |
| 37***01 | #9067 | 6,000 MXN |
| 37***01 | #5866 | 5,300 MXN |
| 47***29 | #8891 | 5,123 MXN |
| 44***92 | #4023 | 4,530 MXN |
| 37***01 | #3504 | 4,400 MXN |
| 41***46 | #1441 | 4,365 MXN |
| 41***44 | #6038 | 4,326 MXN |
| 44***56 | #2928 | 25,407 MXN |
| 37***01 | #5416 | 19,094 MXN |
| 55***80 | #3866 | 17,915 MXN |
| 40***28 | #3000 | 16,475 MXN |
| 40***28 | #7520 | 12,835 MXN |
| 32***08 | #6652 | 11,050 MXN |
| 42***83 | #7145 | 9,532 MXN |
| 47***29 | #7327 | 8,617 MXN |
| 37***01 | #3665 | 8,250 MXN |
| 48***25 | #7020 | 7,386 MXN |
| 44***56 | #5624 | 6,847 MXN |
| 41***46 | #7265 | 6,261 MXN |
| 41***46 | #6258 | 6,077 MXN |
| 37***01 | #9067 | 6,000 MXN |
| 37***01 | #5866 | 5,300 MXN |
| 47***29 | #8891 | 5,123 MXN |
| 44***92 | #4023 | 4,530 MXN |
| 37***01 | #3504 | 4,400 MXN |
| 41***46 | #1441 | 4,365 MXN |
| 41***44 | #6038 | 4,326 MXN |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Nations League
CONCACAF Nations League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Eredivisie
Primeira Liga
La Liga
Süper Lig