Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Dunav Ruse
Total – Équipe Ludogorets
Buteur à tout moment
Corners over/under
Corners Dunav Ruse – over/under
Corners Ludogorets – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Dunav Ruse
Nombre exact de buts – Ludogorets
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Dunav Ruse marque un but
Équipe Ludogorets marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Dunav Ruse pair/impair
Ludogorets pair/impair
Dunav Ruse / Ludogorets
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Mi-temps la plus prolifique – Dunav Ruse
Mi-temps la plus prolifique – Ludogorets
Ludogorets – buteur à tout moment
Ludogorets – premier buteur
Ludogorets – dernier buteur
Dunav Ruse – buteur à tout moment
Dunav Ruse – premier buteur
Dunav Ruse – dernier buteur
Gagner après avoir été mené
Dunav Ruse marque dans les deux mi-temps
Ludogorets marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Ludogorets
Double chance – 2e mi-temps
Ludogorets gagne les deux mi-temps
Total buts Dunav Ruse – 1re mi-temps
Total buts Ludogorets – 1re mi-temps
Total buts Dunav Ruse – 2e mi-temps
Total buts Ludogorets – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Corners 1x2
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
But contre son camp
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Marquer sur penalty
Rater un penalty
Ludogorets gagne après avoir été mené
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 22***31 | #2850 | 5,700 MXN |
| 47***13 | #3560 | 4,585 MXN |
| 55***92 | #6486 | 3,800 MXN |
| 36***19 | #8706 | 2,000 MXN |
| 33***22 | #7303 | 1,935 MXN |
| 55***23 | #9803 | 1,900 MXN |
| 49***59 | #2918 | 1,900 MXN |
| 47***13 | #1890 | 1,900 MXN |
| 36***19 | #1298 | 1,900 MXN |
| 55***23 | #9297 | 1,875 MXN |
| 48***15 | #6415 | 1,640 MXN |
| 40***08 | #7371 | 1,500 MXN |
| 47***31 | #2463 | 1,025 MXN |
| 46***38 | #7262 | 1,000 MXN |
| 48***32 | #7944 | 950 MXN |
| 47***13 | #4427 | 950 MXN |
| 47***29 | #2640 | 824 MXN |
| 40***54 | #5904 | 820 MXN |
| 40***28 | #4694 | 810 MXN |
| 40***28 | #8797 | 798 MXN |
| 22***31 | #2850 | 5,700 MXN |
| 47***13 | #3560 | 4,585 MXN |
| 55***92 | #6486 | 3,800 MXN |
| 36***19 | #8706 | 2,000 MXN |
| 33***22 | #7303 | 1,935 MXN |
| 55***23 | #9803 | 1,900 MXN |
| 49***59 | #2918 | 1,900 MXN |
| 47***13 | #1890 | 1,900 MXN |
| 36***19 | #1298 | 1,900 MXN |
| 55***23 | #9297 | 1,875 MXN |
| 48***15 | #6415 | 1,640 MXN |
| 40***08 | #7371 | 1,500 MXN |
| 47***31 | #2463 | 1,025 MXN |
| 46***38 | #7262 | 1,000 MXN |
| 48***32 | #7944 | 950 MXN |
| 47***13 | #4427 | 950 MXN |
| 47***29 | #2640 | 824 MXN |
| 40***54 | #5904 | 820 MXN |
| 40***28 | #4694 | 810 MXN |
| 40***28 | #8797 | 798 MXN |
| 22***31 | #2850 | 5,700 MXN |
| 47***13 | #3560 | 4,585 MXN |
| 55***92 | #6486 | 3,800 MXN |
| 36***19 | #8706 | 2,000 MXN |
| 33***22 | #7303 | 1,935 MXN |
| 55***23 | #9803 | 1,900 MXN |
| 49***59 | #2918 | 1,900 MXN |
| 47***13 | #1890 | 1,900 MXN |
| 36***19 | #1298 | 1,900 MXN |
| 55***23 | #9297 | 1,875 MXN |
| 48***15 | #6415 | 1,640 MXN |
| 40***08 | #7371 | 1,500 MXN |
| 47***31 | #2463 | 1,025 MXN |
| 46***38 | #7262 | 1,000 MXN |
| 48***32 | #7944 | 950 MXN |
| 47***13 | #4427 | 950 MXN |
| 47***29 | #2640 | 824 MXN |
| 40***54 | #5904 | 820 MXN |
| 40***28 | #4694 | 810 MXN |
| 40***28 | #8797 | 798 MXN |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Super Cup
UEFA Championship - Women
UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Cup - Women
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga 