JWET CASH – Paris sportifs, tirages & résultats en direct

Football
Basketball

Bientot disponible

Tennis

Bientot disponible

Buts équipe Sandecja Nowy Sącze
Plus de 2.5 6.5
Moins de 2.5 1.1
Plus de 3.5 11
Moins de 3.5 1.02
Plus de 1.5 2.75
Moins de 1.5 1.4
Total buts du match
Plus de 6.5 10
Moins de 6.5 1.03
Plus de 5.5 6
Moins de 5.5 1.111
Plus de 3.5 1.833
Moins de 3.5 1.833
Plus de 7.5 15
Moins de 7.5 1.01
Plus de 1.5 1.03
Moins de 1.5 10
Plus de 4.5 3.25
Moins de 4.5 1.333
Plus de 2.5 1.285
Moins de 2.5 3.5
Buts équipe Podbeskidzie
Plus de 4.5 9
Moins de 4.5 1.04
Plus de 1.5 1.25
Moins de 1.5 3.75
Plus de 3.5 4.5
Moins de 3.5 1.166
Plus de 2.5 2.2
Moins de 2.5 1.615
L’équipe Sandecja Nowy Sącze marque dans les deux mi-temps
Oui 4.5
Non 1.181
Dernière équipe à marquer (3-way)
1 1.615
2 2.2

La composition des équipes n'est pas encore disponible.

Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.

But
Joueur Inconnu
5'

Aucun événement de match n'est encore enregistré.

Paris sportifs en direct

SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.

Tirages quotidiens et résultats instantanés

Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.

Jeux en ligne et expérience sécurisée

Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.

Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Total odds
icon
0.00
Gain possible
$0.00
Bet Code
Big Wins
Client Ticket Gain
46***84 #6737 2,525 MXN
46***84 #0528 2,525 MXN
46***84 #4393 2,500 MXN
32***76 #4717 2,440 MXN
43***09 #7084 2,424 MXN
39***37 #0943 2,250 MXN
32***76 #2148 2,063 MXN
39***37 #7407 2,040 MXN
39***37 #3086 2,040 MXN
39***37 #4660 2,020 MXN
32***46 #9413 2,000 MXN
36***77 #4229 1,875 MXN
34***69 #8178 1,625 MXN
46***84 #1472 1,613 MXN
43***48 #3689 1,444 MXN
43***48 #9087 1,375 MXN
32***42 #8122 1,145 MXN
39***37 #2306 1,050 MXN
39***37 #7304 1,040 MXN
46***84 #4834 1,010 MXN
46***84 #6737 2,525 MXN
46***84 #0528 2,525 MXN
46***84 #4393 2,500 MXN
32***76 #4717 2,440 MXN
43***09 #7084 2,424 MXN
39***37 #0943 2,250 MXN
32***76 #2148 2,063 MXN
39***37 #7407 2,040 MXN
39***37 #3086 2,040 MXN
39***37 #4660 2,020 MXN
32***46 #9413 2,000 MXN
36***77 #4229 1,875 MXN
34***69 #8178 1,625 MXN
46***84 #1472 1,613 MXN
43***48 #3689 1,444 MXN
43***48 #9087 1,375 MXN
32***42 #8122 1,145 MXN
39***37 #2306 1,050 MXN
39***37 #7304 1,040 MXN
46***84 #4834 1,010 MXN
46***84 #6737 2,525 MXN
46***84 #0528 2,525 MXN
46***84 #4393 2,500 MXN
32***76 #4717 2,440 MXN
43***09 #7084 2,424 MXN
39***37 #0943 2,250 MXN
32***76 #2148 2,063 MXN
39***37 #7407 2,040 MXN
39***37 #3086 2,040 MXN
39***37 #4660 2,020 MXN
32***46 #9413 2,000 MXN
36***77 #4229 1,875 MXN
34***69 #8178 1,625 MXN
46***84 #1472 1,613 MXN
43***48 #3689 1,444 MXN
43***48 #9087 1,375 MXN
32***42 #8122 1,145 MXN
39***37 #2306 1,050 MXN
39***37 #7304 1,040 MXN
46***84 #4834 1,010 MXN
0