Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe KA Akureyri
Total – Équipe Thor Akureyri
Corners over/under
Corners KA Akureyri – over/under
Corners Thor Akureyri – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – KA Akureyri
Nombre exact de buts – Thor Akureyri
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe KA Akureyri marque un but
Équipe Thor Akureyri marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
KA Akureyri pair/impair
Thor Akureyri pair/impair
KA Akureyri / Thor Akureyri
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Mi-temps la plus prolifique – KA Akureyri
Mi-temps la plus prolifique – Thor Akureyri
Score exact – 2e mi-temps
Gagner les deux mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
KA Akureyri marque dans les deux mi-temps
Thor Akureyri marque dans les deux mi-temps
KA Akureyri marque un but – 1re mi-temps
KA Akureyri marque un but – 2e mi-temps
Thor Akureyri marque un but – 1re mi-temps
Thor Akureyri marque un but – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser – KA Akureyri
Gagner sans encaisser – Thor Akureyri
Double chance – 2e mi-temps
KA Akureyri gagne les deux mi-temps
Total buts KA Akureyri – 1re mi-temps
Total buts Thor Akureyri – 1re mi-temps
Total buts KA Akureyri – 2e mi-temps
Total buts Thor Akureyri – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 15 premières minutes
1x2 – 60e minute
1x2 – 75e minute
1x2 – 30e minute
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Corners 1x2
Thor Akureyri gagne les deux mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 22***31 | #2850 | 5,700 MXN |
| 47***13 | #3560 | 4,585 MXN |
| 55***92 | #6486 | 3,800 MXN |
| 36***19 | #8706 | 2,000 MXN |
| 33***22 | #7303 | 1,935 MXN |
| 55***23 | #9803 | 1,900 MXN |
| 49***59 | #2918 | 1,900 MXN |
| 47***13 | #1890 | 1,900 MXN |
| 36***19 | #1298 | 1,900 MXN |
| 55***23 | #9297 | 1,875 MXN |
| 48***15 | #6415 | 1,640 MXN |
| 40***08 | #7371 | 1,500 MXN |
| 47***31 | #2463 | 1,025 MXN |
| 46***38 | #7262 | 1,000 MXN |
| 48***32 | #7944 | 950 MXN |
| 47***13 | #4427 | 950 MXN |
| 47***29 | #2640 | 824 MXN |
| 40***54 | #5904 | 820 MXN |
| 40***28 | #4694 | 810 MXN |
| 40***28 | #8797 | 798 MXN |
| 22***31 | #2850 | 5,700 MXN |
| 47***13 | #3560 | 4,585 MXN |
| 55***92 | #6486 | 3,800 MXN |
| 36***19 | #8706 | 2,000 MXN |
| 33***22 | #7303 | 1,935 MXN |
| 55***23 | #9803 | 1,900 MXN |
| 49***59 | #2918 | 1,900 MXN |
| 47***13 | #1890 | 1,900 MXN |
| 36***19 | #1298 | 1,900 MXN |
| 55***23 | #9297 | 1,875 MXN |
| 48***15 | #6415 | 1,640 MXN |
| 40***08 | #7371 | 1,500 MXN |
| 47***31 | #2463 | 1,025 MXN |
| 46***38 | #7262 | 1,000 MXN |
| 48***32 | #7944 | 950 MXN |
| 47***13 | #4427 | 950 MXN |
| 47***29 | #2640 | 824 MXN |
| 40***54 | #5904 | 820 MXN |
| 40***28 | #4694 | 810 MXN |
| 40***28 | #8797 | 798 MXN |
| 22***31 | #2850 | 5,700 MXN |
| 47***13 | #3560 | 4,585 MXN |
| 55***92 | #6486 | 3,800 MXN |
| 36***19 | #8706 | 2,000 MXN |
| 33***22 | #7303 | 1,935 MXN |
| 55***23 | #9803 | 1,900 MXN |
| 49***59 | #2918 | 1,900 MXN |
| 47***13 | #1890 | 1,900 MXN |
| 36***19 | #1298 | 1,900 MXN |
| 55***23 | #9297 | 1,875 MXN |
| 48***15 | #6415 | 1,640 MXN |
| 40***08 | #7371 | 1,500 MXN |
| 47***31 | #2463 | 1,025 MXN |
| 46***38 | #7262 | 1,000 MXN |
| 48***32 | #7944 | 950 MXN |
| 47***13 | #4427 | 950 MXN |
| 47***29 | #2640 | 824 MXN |
| 40***54 | #5904 | 820 MXN |
| 40***28 | #4694 | 810 MXN |
| 40***28 | #8797 | 798 MXN |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Super Cup
UEFA Championship - Women
UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Cup - Women
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga 