Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Waterford
Total – Équipe Sligo Rovers
Buteur à tout moment
Corners over/under
Corners Waterford – over/under
Corners Sligo Rovers – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Waterford
Nombre exact de buts – Sligo Rovers
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Waterford marque un but
Équipe Sligo Rovers marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Waterford pair/impair
Sligo Rovers pair/impair
Waterford / Sligo Rovers
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
But contre son camp
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Mi-temps la plus prolifique – Waterford
Mi-temps la plus prolifique – Sligo Rovers
Sligo Rovers – buteur à tout moment
Sligo Rovers – premier buteur
Sligo Rovers – dernier buteur
Waterford – buteur à tout moment
Waterford – premier buteur
Waterford – dernier buteur
Gagner après avoir été mené
Score exact – 2e mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Waterford marque dans les deux mi-temps
Sligo Rovers marque dans les deux mi-temps
Waterford marque un but – 1re mi-temps
Waterford marque un but – 2e mi-temps
Sligo Rovers marque un but – 1re mi-temps
Sligo Rovers marque un but – 2e mi-temps
But entre 1–15 minutes
But entre 16–30 minutes
But entre 31–45 minutes
But entre 46–60 minutes
But entre 61–75 minutes
But entre 76–90 minutes
Gagner sans encaisser – Waterford
Gagner sans encaisser – Sligo Rovers
Waterford gagne les deux mi-temps
Sligo Rovers gagne les deux mi-temps
Total buts Waterford – 1re mi-temps
Total buts Sligo Rovers – 1re mi-temps
Total buts Waterford – 2e mi-temps
Total buts Sligo Rovers – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Corners 1x2
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 46***84 | #6737 | 2,525 MXN |
| 46***84 | #0528 | 2,525 MXN |
| 46***84 | #4393 | 2,500 MXN |
| 32***76 | #4717 | 2,440 MXN |
| 43***09 | #7084 | 2,424 MXN |
| 39***37 | #0943 | 2,250 MXN |
| 32***76 | #2148 | 2,063 MXN |
| 39***37 | #7407 | 2,040 MXN |
| 39***37 | #3086 | 2,040 MXN |
| 39***37 | #4660 | 2,020 MXN |
| 32***46 | #9413 | 2,000 MXN |
| 36***77 | #4229 | 1,875 MXN |
| 34***69 | #8178 | 1,625 MXN |
| 46***84 | #1472 | 1,613 MXN |
| 43***48 | #3689 | 1,444 MXN |
| 43***48 | #9087 | 1,375 MXN |
| 32***42 | #8122 | 1,145 MXN |
| 39***37 | #2306 | 1,050 MXN |
| 39***37 | #7304 | 1,040 MXN |
| 46***84 | #4834 | 1,010 MXN |
| 46***84 | #6737 | 2,525 MXN |
| 46***84 | #0528 | 2,525 MXN |
| 46***84 | #4393 | 2,500 MXN |
| 32***76 | #4717 | 2,440 MXN |
| 43***09 | #7084 | 2,424 MXN |
| 39***37 | #0943 | 2,250 MXN |
| 32***76 | #2148 | 2,063 MXN |
| 39***37 | #7407 | 2,040 MXN |
| 39***37 | #3086 | 2,040 MXN |
| 39***37 | #4660 | 2,020 MXN |
| 32***46 | #9413 | 2,000 MXN |
| 36***77 | #4229 | 1,875 MXN |
| 34***69 | #8178 | 1,625 MXN |
| 46***84 | #1472 | 1,613 MXN |
| 43***48 | #3689 | 1,444 MXN |
| 43***48 | #9087 | 1,375 MXN |
| 32***42 | #8122 | 1,145 MXN |
| 39***37 | #2306 | 1,050 MXN |
| 39***37 | #7304 | 1,040 MXN |
| 46***84 | #4834 | 1,010 MXN |
| 46***84 | #6737 | 2,525 MXN |
| 46***84 | #0528 | 2,525 MXN |
| 46***84 | #4393 | 2,500 MXN |
| 32***76 | #4717 | 2,440 MXN |
| 43***09 | #7084 | 2,424 MXN |
| 39***37 | #0943 | 2,250 MXN |
| 32***76 | #2148 | 2,063 MXN |
| 39***37 | #7407 | 2,040 MXN |
| 39***37 | #3086 | 2,040 MXN |
| 39***37 | #4660 | 2,020 MXN |
| 32***46 | #9413 | 2,000 MXN |
| 36***77 | #4229 | 1,875 MXN |
| 34***69 | #8178 | 1,625 MXN |
| 46***84 | #1472 | 1,613 MXN |
| 43***48 | #3689 | 1,444 MXN |
| 43***48 | #9087 | 1,375 MXN |
| 32***42 | #8122 | 1,145 MXN |
| 39***37 | #2306 | 1,050 MXN |
| 39***37 | #7304 | 1,040 MXN |
| 46***84 | #4834 | 1,010 MXN |
World Cup
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga 