Football
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Forest Green
Total – Équipe Morecambe
Buteur à tout moment
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Forest Green
Nombre exact de buts – Morecambe
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Forest Green marque un but
Équipe Morecambe marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Forest Green pair/impair
Morecambe pair/impair
Forest Green / Morecambe
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
But contre son camp
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Mi-temps la plus prolifique – Forest Green
Mi-temps la plus prolifique – Morecambe
Morecambe – buteur à tout moment
Morecambe – premier buteur
Morecambe – dernier buteur
Forest Green – buteur à tout moment
Forest Green – premier buteur
Forest Green – dernier buteur
Gagner après avoir été mené
Forest Green marque dans les deux mi-temps
Morecambe marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Forest Green
Double chance – 2e mi-temps
Forest Green gagne les deux mi-temps
Total buts Forest Green – 1re mi-temps
Total buts Morecambe – 1re mi-temps
Total buts Forest Green – 2e mi-temps
Total buts Morecambe – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
Morecambe gagne les deux mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Forest Green gagne après avoir été mené
Morecambe gagne après avoir été mené
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 34***69 | #2170 | 17,300 MXN |
| 55***38 | #6171 | 10,802 MXN |
| 46***59 | #5294 | 9,352 MXN |
| 32***76 | #7904 | 7,823 MXN |
| 32***76 | #0345 | 6,500 MXN |
| 32***76 | #0816 | 6,000 MXN |
| 32***76 | #8332 | 6,000 MXN |
| 32***76 | #1162 | 6,000 MXN |
| 32***76 | #8796 | 6,000 MXN |
| 38***35 | #1248 | 5,801 MXN |
| 32***76 | #4036 | 5,000 MXN |
| 32***76 | #2303 | 4,500 MXN |
| 32***76 | #3836 | 4,500 MXN |
| 32***76 | #7313 | 3,750 MXN |
| 96***82 | #2513 | 3,725 MXN |
| 32***76 | #8389 | 3,600 MXN |
| 34***69 | #1173 | 3,248 MXN |
| 32***76 | #4324 | 3,100 MXN |
| 42***72 | #9192 | 2,893 MXN |
| 32***76 | #9962 | 2,636 MXN |
| 34***69 | #2170 | 17,300 MXN |
| 55***38 | #6171 | 10,802 MXN |
| 46***59 | #5294 | 9,352 MXN |
| 32***76 | #7904 | 7,823 MXN |
| 32***76 | #0345 | 6,500 MXN |
| 32***76 | #0816 | 6,000 MXN |
| 32***76 | #8332 | 6,000 MXN |
| 32***76 | #1162 | 6,000 MXN |
| 32***76 | #8796 | 6,000 MXN |
| 38***35 | #1248 | 5,801 MXN |
| 32***76 | #4036 | 5,000 MXN |
| 32***76 | #2303 | 4,500 MXN |
| 32***76 | #3836 | 4,500 MXN |
| 32***76 | #7313 | 3,750 MXN |
| 96***82 | #2513 | 3,725 MXN |
| 32***76 | #8389 | 3,600 MXN |
| 34***69 | #1173 | 3,248 MXN |
| 32***76 | #4324 | 3,100 MXN |
| 42***72 | #9192 | 2,893 MXN |
| 32***76 | #9962 | 2,636 MXN |
| 34***69 | #2170 | 17,300 MXN |
| 55***38 | #6171 | 10,802 MXN |
| 46***59 | #5294 | 9,352 MXN |
| 32***76 | #7904 | 7,823 MXN |
| 32***76 | #0345 | 6,500 MXN |
| 32***76 | #0816 | 6,000 MXN |
| 32***76 | #8332 | 6,000 MXN |
| 32***76 | #1162 | 6,000 MXN |
| 32***76 | #8796 | 6,000 MXN |
| 38***35 | #1248 | 5,801 MXN |
| 32***76 | #4036 | 5,000 MXN |
| 32***76 | #2303 | 4,500 MXN |
| 32***76 | #3836 | 4,500 MXN |
| 32***76 | #7313 | 3,750 MXN |
| 96***82 | #2513 | 3,725 MXN |
| 32***76 | #8389 | 3,600 MXN |
| 34***69 | #1173 | 3,248 MXN |
| 32***76 | #4324 | 3,100 MXN |
| 42***72 | #9192 | 2,893 MXN |
| 32***76 | #9962 | 2,636 MXN |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga 